Buszközlekedés
Autóbusz közlekedés Fonyi kiindulással Novajidrány - Encs - Abaújszántó irányába
Indulás Fony főtér | Érkezés Novajidrány vá | Érkezés Encs vá | Érkezés Abaújszántó vá | Átszállás | Közlekedik |
---|---|---|---|---|---|
04:31 | 05:06 | ---- | --- | --- | munkanapokon |
05:19 | 05:43 | --- | --- | --- | munkanapokon |
05:19 | --- | --- | 06:11 | 05:45 Vizsoly Iskola | munkanapokon |
06:35 | 07:22 | 07:36 | 08:10 | 07:44 Vizsoly iskola | tanszüneti munkanapokon |
06:35 | 07:24 | 07:36 | 07:23 | 06:52 Korlát elág. 07:18 Abaújkér vmh. | tanítási napokon |
11:20 | 12:05 12:07 | 12:19 12:20 | 12:47 12:48 | 12:30 Vizsoly isk. 12:31 Vizsoly isk | hétfő - szerda -péntek munkanap Kedd - csütörtök |
16:43 | 17:08 | --- | --- | --- | tanszüneti munkanapon |
07:42 | 08:29 | szabad ás munkaszüneti napokon | |||
11:42 | 12:29 | 14:44 | 14:27 Vizsoly Gépállomás | szabad és munkaszüneti napokon | |
14:34 | 15:09 | tanszüneti munkanapokon, és szabadnapokon | |||
17:38 | --- | 18:30 | ---- | ---- | ápr. 1- - okt. 31. szabadnapokon |
07:42 | 08:29 | szabadnapokon | |||
15:10 | 15:45 | tanítási napokon | |||
16:45 | 17:06 | tanítási napokon | |||
17:23 | 17:48 | tanítási napokon |
Buszközlekedés Gönc és Hidasnémeti irányába
Indulás Fony | Érkezés Gönc | Érkezés Hidasnémeti | Átszállás | Közlekedik |
---|---|---|---|---|
04:31 | 05:33 | 05:43 | 05:19 Vizsoly iskola | |
05:19 | 06:08 | 06:18 | munkanap | |
06:35 | 07:33 | 07:43 | 07:13 Vizsoly iskola | munkanap |
11:20 | 13:30 | 12:48 | 13:05 Vilmány iskola | hétfő szerda péntek |
14:34 | 15:33 | 15:19 Vizsoly iskola | tanszüneti munkanapokon | |
16:43 | 17:33 | 17:19 Vizsoly Iskola | tanszüneti munkanapokon | |
07:42 | 09:33 | 9:19 Vizsoly iskola | szabad és munkaszüneti napokon | |
11:42 | 13:34 | 13:00 Vizsoly iskola | szabad és munkaszüneti napok |
Buszközlekedés Novajidrány - Fony viszonylaton
Indulás Novajidrány | Érkezés Fony | Átszállás | Közlekedik |
---|---|---|---|
04:18 | 05:19 | 04:53 Abaújszántó piac | munkanapokon |
05:40 | 06:05 | --- | munkanapokon |
07:52 | 08:27 | --- | tanszüneti munkanap |
08:02 | 08:39 | --- | tanítási napokon |
09:22 | 09:57 | --- | ápr. 1. - okt. 23.szabad és munka szüneti napokon |
13:22 | 13:57 | --- | szabadnapokon |
13:42 | 14:32 | --- | tanszüneti munkanapokon |
13:57 | 14:50 | --- | tanítási napokon |
14:42 | 15:17 | --- | munkaszüneti napokon |
15:22 | 16:09 | --- | tanszüneti munkanap |
15:22 | 16:09 | --- | ápr. 1. - okt. 23. szabadnapokon |
16:05 | 16:52 | --- | tanítási napokon |
17:22 | 17:44 | --- | ápr. 1. - okt 23. munkaszüneti napokon |
17:22 | 17:57 | --- | tanszüneti munkanap |
17:50 | 18:25 | --- | tanítási napokon |
18:42 | 19:29 | --- | ápr. 1. - okt. 23. munkaszüneti napokon |
Vonat menetrendVonatközlekedés Budapest Keleti Pu. - Novajidrány vonalon
|
Vonatközlekedés Novajidrány - Budapest Keleti PU
Indulás Novajidrány | Átszállás Miskolcon | Érkezés Budapest Keleti PU | Busz indulás Fony | Közlekedik |
---|---|---|---|---|
04:17 | 05:22 | 07:40 | --- | naponta |
05:14 | 06:30 | 08:35 | 04:31 munkanapokon | naponta |
06:37 | IC | 09:35 | 05:19 | naponta |
08:37 | IC | 11:35 | 06:35 tanszünetben munkanap, 07:42 szbadnapokon | naponta |
09:17 | 10:30 | 12:35 | --- | naponta |
10:37 | IC | 13:35 | --- | naponta |
11:17 | 12:30 | 14:35 | --- | naponta |
12:37 | IC | 15:35 | 11:20 kedden és csütörtökön, 11:42 szabadnapokon | naponta |
13:17 | 14:30 | 16:35 | --- | naponta |
14:37 | IC | 17:35 | --- | naponta |
15:17 | 16:30 | 18:35 | 14:34 tanszüneti munkanap, és szabadnapokon | naponta |
16:37 | IC | 19:35 | --- | naponta |
17:17 | 18:30 | 20:35 | 16:43 tanszüneti munkanap | naponta |
18:37 | IC | 21:35 | 17:23 | naponta |
Vonatközlekedés a Szerencs – Hidasnémeti vonalon (Piroska)